Konpayi nou an te nan biznis Fil Spring Steel pou plis pase dis ane, nou entènasyonalman ki gen eksperyans, pwofesyonèl, epi nou kapab
Grade: VDSiCr、TDSiCr、FDSiCr、SWOSC-B、SAE9254
Sèvi ak: Suspansyon Springs oswa Shock Absorber Springs
Keywords: " SAE9254/SHI-180/SWI180 Suspension Spring Steel Wire "
Tensil rezistans: 1950-2050Mpa 1750-1850Mpa EN10270-2 FD SiCr
Estanda: EN10270-2 JIS G3560 GB / T18983-2017 ASTM A229
Atribit prensipal yo:nannan
| asye klas | VDSiCr TDSiCr FDSiCr SWOSC-B SAE9254 | Ki jan | Premye |
| Tolerans | ±1 % | Gradyasyon | VDSiCr、TDSiCr、FDSiCr、SWOSC-B、SAE9254 |
| estanda | nan | Zòn nan orijin | Henan, Lachin |
| Alye oswa pa | Li se yon | aplikasyon | Pwodwi |
| Espesifik itilize | Kòlè tèt asye | Nimewo modèl | 8-22 milimèt |
| Sèvis nan pwosesis | Koupe | Pou itilize | Premye |
| Klavye | "Induction Heating Hardening Spring asye fil" | Nimewo pwodwi | Suspansyonpringsteelwire |
Spesifikasyon yo:nan
| Dyamèt | 8-22 milimèt |
| Klavye | SAE9254 / SHI-180 / SWI180 soude fil asye sezon prentan |
| aplikasyon | Suspansyonpringorshockabsorberspring |
Parametre nan:nan
| Nominal dyamèt / mm | Tensil Fòs (MPa) | ||
| HM7OF nan | HM70F-180 nan | HM70F-200 nan | |
| 8.00 | 1700-1850 nan | 1750-1850 nan | 1950-2050 nan |
| 8.50 | 1660-1810 nan | ||
| 10.00 | 1620 - 1770 nan | ||
| 12.00 | 1580-1730 nan | ||
| 14:00 | 1570 - 1720 nan | ||
| 15.00 | 1550-1700 nan | ||
| 17:00 | 1530 - 1680 nan | ||
Hot Tags: Lachin, tradisyonèl , SAE9254/SHI-180/SWI180 Suspansyon Spring asye fil , manifakti, faktori, founisè