Konpayi nou an te nan biznis Fil Spring Steel pou plis pase dis ane, nou entènasyonalman ki gen eksperyans, pwofesyonèl, epi nou kapab
Nou se manifakti a fil asye prentan lwil oliv, materyèl la gen fòs segondè, limit elastik, rapò pwodiksyon, kouvèti ak rezistans rezistans kouvèti estabilite, trè lajman itilize, sitou itilize nan kèk prentan enpòtan ak pèdi grav sous pèfòmans fatigasyon nan presyon pi wo, tankou prentan prentan, shock absorber prentan ak fren prentan, otomobil, lokomotif, traktè coil prentan, silenn sekirite valv prentan ak kèk mekanik trape bar, elatriye.
Epitou yon kèk bar mekanik, elatriye.Lanmè anrjistremanShock Absorbèr Springfrè prentanTrakteur koule pranmVann an sekirite Spring
Spring fil pou chock absorber | Spring asye fil pou crusher |
Spring fil pou machin suspansyon | Spring Wire pou fre |
pwopriyete mekanik
Tables nan pwopriyete mekanik nan nivo a estatik ak nivo fatigasyon mwayen (fòs nan menm plak la se pa pi gwo pase 50MPa)
Dyamèt nan (mm) | Tensil Fòs (MPa) | Rediksyon nan zòn /%≥ | |||||
FDC nan | FDCrV-A | Pwodwi pou Telefòn | Pwodwi pou | Pwodwi pou | |||
TDC nan | Pwodwi pou | Pwodwi pou Telefòn | Tcheke | Pwodwi pou | FD nan | TD nan | |
0,50 - 0,80 nan | 1800 - 2100 nan | 1800 - 2100 nan | 1900 - 2200 nan | 1850 - 2100 nan | 2000 - 2250 nan | - nan | |
0,80 - 0,00 nan | 1800 - 2060 nan | 1780 - 2080 nan | 1860 - 2160 nan | 1850 - 2100 nan | 2000 - 2250 nan | - nan | |
Lè sa a, 1.30 | 1800 - 2010 nan | 1750 - 2010 nan | 1850 - 2100 nan | 1850 - 2100 nan | 2000 - 2250 nan | 45 nan | 45 nan |
1.30 - 1.40 nan | 1750 - 1950 nan | 1750 - 1990 nan | 1840 - 2070 nan | 1850 - 2100 nan | 2000 - 2250 nan | 45 nan | 45 nan |
1.40 - 1.60 nan | 1740 - 1890 nan | 1710 - 1950 nan | 1820 - 2030 nan | 1850 - 2100 nan | 2000 - 2250 nan | 45 nan | 45 nan |
1.60 - 2.00 soti nan | 1720 - 1890 nan | 1710 - 1890 nan | 1790 - 1970 nan | 1820 - 2000 nan | 2000 - 2250 nan | 45 nan | 45 nan |
2.00 - 2.50 nan | 1670 - 1820 nan | 1670 - 1830 nan | 1750 - 1900 nan | 1800 - 1950 nan | 1970 - 2140 nan | 45 nan | 45 nan |
2.50 - 2.70 nan | 1640 - 1790 nan | 1660 - 1820 nan | 1720 - 1870 nan | 1780 - 1930 nan | 1950 - 2120 nan | 45 nan | 45 nan |
2.70 - 3.00 soti nan | 1620 - 1770 nan | 1630 - 1780 nan | 1700 - 1850 nan | 1760 - 1910 nan | 1930 - 2100 nan | 45 nan | 45 nan |
3.00 - 3.20 nan | 1600 - 1750 nan | 1610 - 1760 nan | 1680 - 1830 nan | 1740 - 1890 nan | 1910 - 2080 nan | 40 nan | 45 nan |
3.20 - 3.50 nan | 1580 - 1730 nan | 1600 - 1750 nan | 1660 - 1810 nan | 1720 - 1870 nan | 1900 - 2060 nan | 40 nan | 45 nan |
3.50 - 4.00 soti nan | 1550 - 1700 nan | 1560 - 1710 nan | 1620 - 1770 nan | 1710 - 1860 nan | 1870 - 2030 nan | 40 nan | 45 nan |
4.00 - 4.20 nan | 1540 - 1690 nan | 1520 - 1670 nan | 1590 - 1740 nan | 1690 - 1840 nan | 1850 - 2000 nan | 40 nan | 45 nan |
4.50 - 4.70 nan | 1510 - 1660 nan | 1510 - 1660 nan | 1580 - 1730 nan | 1680 - 1830 nan | 1840 - 1990 nan | 40 nan | 45 nan |
4.70 - 5 èdtan | 1500 - 1650 nan | 1500 - 1650 nan | 1560 - 1710 nan | 1670 - 1820 nan | 1830 - 1980 nan | 40 nan | 45 nan |
5.00 - 5.60 soti nan | 1470 - 1620 nan | 1460 - 1610 nan | 1540 - 1690 nan | 1660 - 1810 nan | 1800 - 1950 nan | 35 nan | 40 nan |
5.60 - 6 èdtan | 1460 - 1610 nan | 1440 - 1590 nan | 1520 - 1670 nan | 1650 - 1800 nan | 1780 - 1930 nan | 35 nan | 40 nan |
Soti nan 6.00 - 6.50 | 1440 - 1590 nan | 1420 - 1570 nan | 1510 - 1660 nan | 1640 - 1790 nan | 1760 - 1910 nan | 35 nan | 40 nan |
6.50 - 7.00 soti nan | 1430 - 1580 nan | 1400 - 1550 nan | 1500 - 1650 nan | 1630 - 1780 nan | 1740 - 1890 nan | 35 nan | 40 nan |
7.00 - 8.00 | 1400 - 1550 nan | 1380 - 1530 nan | 1480 - 1630 nan | 1620 - 1770 nan | 1710 - 1860 nan | 35 nan | 40 nan |
8.00 - 9.00 èdtan | 1380 - 1530 nan | 1370 - 1520 nan | 1470 - 1620 nan | 1610 - 1760 nan | 1700 - 1850 nan | 30 nan | 35 nan |
9:00 - 10:00 nan | 1360 - 1510 nan | 1350 - 1500 nan | 1450 - 1600 nan | 1600 - 1750 nan | 1660 - 1810 nan | 30 nan | 35 nan |
Soti nan 10:00 - 12:00 | 1320 - 1470 nan | 1320 - 1470 nan | 1430 - 1580 nan | 1580 - 1730 nan | 1660 - 1810 nan | 30 nan | - nan |
Soti nan 12:00 - 14:00 | 1280 - 1430 nan | 1300 - 1450 nan | 1420 - 1570 nan | 1560 - 1710 nan | 1620 - 1770 nan | 30 nan | - nan |
14.00 - 15.00 jou | 1270 - 1420 nan | 1290 - 1440 nan | 1410 - 1560 nan | 1550 - 1700 nan | 1620 - 1770 nan | - nan | |
15.00 - 17.00 jou | 1250 - 1400 nan | 1270 - 1420 nan | 1400 - 1550 nan | 1540 - 1690 nan | 1580 - 1730 nan |
Tables nan pwopriyete mekanik nan gwo klas fatigasyon (rezistans nan menm plak se pa pi gwo pase 40MPa)
Dyamèt nan (mm) | Tensil Fòs / MPA | Rediksyon nan zòn /% ≥ | |||
VDC nan | Pwodwi pou | Pwodwi pou Telefòn | Pwodwi pou | ||
Jwenn nan 0.50-0.80 | 1700-2000 nan | 1750-1950 nan | 1910-2060 nan | 2018 - 2018 nan | - nan |
Jwenn nan 0.80-1.00 | 1700-1950 nan | 1730-1930 nan | 1880-2030 nan | 2018 - 2018 nan | - nan |
Lè sa a, 1.30 | 1700-1900 nan | 1700-1900 nan | 1860 - 2010 nan | 2018 - 2018 nan | 45 nan |
1.30 ak 1.40 | 1700-1850 nan | 1680-1860 nan | 1840-1990 nan | 2018 - 2018 nan | 45 nan |
1.40 nan 1.60 | 1670-1820 nan | 1660-1860 nan | 1820-1970 nan | 2000-2180 nan | 45 nan |
1.60-2.00 nan | 1650-1800 nan | 1640-1800 nan | 1770-1920 nan | 1950 - 2110 nan | 45 nan |
Pwodwi pou Telefòn | 1630-1780 nan | 1620 - 1770 nan | 1720-1860 nan | 1900-2060 nan | 45 nan |
2. 50 - 2,70 nan | 1610-1760 nan | 1610-1760 nan | 1690-1840 nan | Nan ane 1890-2040 | 45 nan |
2.70-3.00 soti nan | 1590-1740 nan | 1600-1750 nan | 1660-1810 nan | 1880-2030 nan | 45 nan |
3.00 nan 3.20 | 1570 - 1720 nan | 1580-1730 nan | 1640-1790 nan | 1870 - 2020 nan | 45 nan |
3.20-3.50 nan | 1550-1700 nan | 1560 - 1710 nan | 1620 - 1770 nan | 1860 - 2010 nan | 45 nan |
3.50-4.00 soti nan | 1530 - 1680 nan | 1540 - 1690 nan | 1570 - 1720 nan | 1840-1990 nan | 45 nan |
4.20 - 4.50 nan | 1510 - 1660 nan | 1520 - 1670 nan | 1540 - 1690 nan | 1810-1960 nan | 45 nan |
4.70-5.00 soti nan | 1490 - 1640 nan | 1500-1650 nan | 1520 - 1670 nan | 1780-1930 nan | 45 nan |
Pwodwi pou Telefòn | 1470 - 1620 nan | 1480 - 1630 nan | 1490 - 1640 nan | 1750-1900 nan | 40 nan |
5.60-6.00 soti nan | 1450-1600 nan | 1470 - 1620 nan | 1470 - 1620 nan | 1730-1890 nan | 40 nan |
6.00 nan 6.50 | 1420 - 1570 nan | 1440 - 1590 nan | 1440 - 1590 nan | 1710-1860 nan | 40 nan |
6.50-7.00 soti nan | 1400-1 nan 550 | 1420 - 1570 nan | 1420 - 1570 nan | 1690-1840 nan | 40 nan |
7.00 - 8.00 | 1370-1 nan 520 | 1410 - 1560 nan | 1390 - 1540 nan | 1660-1810 nan | 40 nan |
8.00 nan 9.00 | 1350-1 500 nan | 1390 - 1540 nan | 1370 - 1520 nan | 1640-1790 nan | 35 nan |
Soti nan 9:00-10:00 | 1340 - 1490 nan | 1370 - 1520 nan | 1340 - 1490 nan | 1620 - 1770 nan | 35 nan |
Hot Tags: Lachin, tradisyonèl , Pwodwi pou Telefòn Pwodwi pou Telefòn , manifakti, faktori, founisè